Zmiana taryfy od 31.08.2024 r.
Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu nr V.RZT.70.63.2024 zatwierdzona została nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wołów na okres trzech lat.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. informuje, że z dniem 31.08.2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena / stawka | Jednostka miary | |
netto | z VAT | ||||
1. | Odbiorcy indywidualni w okresie 1 - 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 6,84 | 7,39 | zł / m3 |
|
5,50 * |
5,94 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,00* | 5,40* | zł/odb/rozl.** | ||
|
3,75 * |
4,05 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,25* | 3,51* | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,27* | 5,70* | zł/odb/rozl.** | ||
|
4,77 * |
5,16 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
|
|
|
2. | Pozostali odbiorcy w okresie 1-12 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 6,96 | 7,52 | zł / m3 |
|
5,50 * |
5,94 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,00 * | 5,40 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,75 * | 4,05 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
3,25 * |
3,51 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,27 * | 5,70 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
4,77 * |
5,16 * | zł/odb/rozl.** | ||
3. | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele publiczne i przeciwpożarowe określeni zgodnie z treścią art. 22 u.z.z.w w okresie 1 - 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
· cena za 1 m3 dostarczonej wody
| 6,96 | 7,52 | zł / m3 |
4. | Odbiorcy indywidualni w okresie 13 - 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 6,85 | 7,40 | zł / m3 |
|
5,56 * |
6,01 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,06* | 5,47* | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,28* | 4,63* | zł/odb/rozl.** | ||
|
3,78 * |
4,09 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,34* | 5,77* | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,84 * | 5,23 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
|
|
|
5. | Pozostali odbiorcy w okresie 13-24 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 6,98 | 7,54 | zł / m3 |
| 5,56 * | 6,01 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,06* | 5,47* | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,28 * | 4,63 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,78* | 4,09* | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,34* | 5,77* | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,84 * | 5,23 * | zł/odb/rozl.** | ||
6. | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele publiczne i przeciwpożarowe określeni zgodnie z treścią art. 22 u.z.z.w w okresie 13 - 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
· cena za 1 m3 dostarczonej wody
| 6,98 | 7,54 | zł / m3 |
7. | Odbiorcy indywidualni w okresie 25 - 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 6,86 | 7,41 | zł / m3 |
| 5,58 * | 6,03 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,08 * | 5,49 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,30 * | 4,65 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,80 * | 4,11 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,36 * | 5,79 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,86 * | 5,25 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
8. | Pozostali odbiorcy w okresie 25-36 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 6,99 | 7,55 | zł / m3 |
| 5,58 * | 6,03 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,08* | 5,49* | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,30 * | 4,65 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,80* | 4,11* | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,36* | 5,79* | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,86 * | 5,25 * | zł/odb/rozl.** | ||
9. | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele publiczne i przeciwpożarowe określeni zgodnie z treścią art. 22 u.z.z.w w okresie 25 - 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
· cena za 1 m3 dostarczonej wody
| 6,99 | 7,55 | zł / m3 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena / stawka | Jednostka miary | |
netto | z VAT | ||||
1. | Odbiorcy indywidualni w okresie 1 - 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 11,10 | 11,99 | zł / m3 |
| 5,50 * | 5,94 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,00 * | 5,40 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,75 * | 4,05 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,25 * | 3,51 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,27 * | 5,70 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,77 * | 5,16 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
| ||
2. | Pozostali odbiorcy w okresie 1 - 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 11,15 | 12,05 | zł / m3 |
| 5,50 * | 5,94 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,00 * | 5,40 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,75 * | 4,05 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,25 * | 3,51 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,27 * | 5,70 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,77 * | 5,16 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
| ||
3. | Odbiorcy indywidualni w okresie 13 - 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 11,30 | 12,21 | zł / m3 |
| 5,56 * | 6,01 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,06 * | 5,47 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,28 * | 4,63 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,78 * | 4,09 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,34 * | 5,77 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,84 * | 5,23 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
| ||
4. | Pozostali odbiorcy w okresie 13 - 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 11,34 | 12,25 | zł / m3 |
| 5,56 * | 6,01 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,06 * | 5,47 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,28 * | 4,63 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,78 * | 4,09 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,34 * | 5,77 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,84 * | 5,23 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
| ||
5. | Odbiorcy indywidualni w okresie 25 - 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 11,31 | 12,22 | zł / m3 |
| 5,58 * | 6,03 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,08 * | 5,49 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,30 * | 4,65 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,80 * | 4,11 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,36 * | 5,79 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,86 * | 5,25 * | zł/odb/rozl.** | ||
|
|
|
| ||
6. | Pozostali odbiorcy w okresie 25 - 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy |
| 11,36 | 12,27 | zł / m3 |
| 5,58 * | 6,03 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,08 * | 5,49 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,30 * | 4,65 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 3,80 * | 4,11 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 5,36 * | 5,79 * | zł/odb/rozl.** | ||
| 4,86 * | 5,25 * | zł/odb/rozl.** |
Objaśnienia:
* w sytuacji, kiedy odbiorca jest jednocześnie odbiorcą usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, będzie rozliczany tylko stawką opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę
** podstawą obliczenia stawki abonamentowej za okres rozliczeniowy jest 1 miesiąc; stawkę abonamentową mnożymy przez ilość miesięcy obejmujących okres rozliczeniowy