Oferty inwestycyjne
Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.
tabela ofert lipiec 2022.pdf (89,46KB)
Lokalizacja | Nr działki | Pow. | Forma użytkowania | Przeznaczenie terenu w MPZP |
Wołów, ul. Rawicka | 21 Am 24 | 20009 mkw | Niezabudowana | AG - Tereny aktywności gospodarczej |
Wołów ul. Polna/ ul. Ścinawska | 7/1 Am 25 | 1716 mkw | Niezabudowana | P – tereny działalności przemysłowej |
Wołów ul. Polna/ ul. Ścinawska | 8/10 am 25 | 1753 mkw | Niezabudowana | P – tereny działalności przemysłowej |
Pełczyn | 679/15 Am3 | 4921 mkw | Niezabudowana | AG - Tereny aktywności gospodarczej |
Pełczyn | 679/16 Am3 | 4457 mkw | Niezabudowana | AG - Tereny aktywności gospodarczej |
Wołów, ul. Polna | 15/1 Am 25 | 1099 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna / Składowa | 15/2 Am 25 | 1100 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna / Składowa | 15/3 Am 25 | 1000 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna / Składowa | 15/4 Am 25 | 1100 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 15/5 Am 25 | 1102 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 15/6 Am 25 | 1093 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna / Składowa | 15/7 Am 25 | 1000 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna / Składowa | 15/8 Am 25 | 1000 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna / Składowa | 15/9 Am 25 | 1100 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Polna | 15/10 Am 25 | 1100 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 43 Am 32 | 1375 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 44 Am 32 | 1274 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 45 Am 32 | 1265 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 46 Am 32 | 1256 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 47 Am 32 | 1247 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Wołów, ul. Składowa | 48 Am 32 | 1351 mkw | Niezabudowana | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami |
Boraszyn | 53/3 | 2207 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Boraszyn | 53/4 | 2100 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Boraszyn | 91/7 | 1147 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Boraszyn | 91/8 | 1294 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Boraszyn | 63/2 | 857 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Dębno | 185/2 | 1109 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Gliniany | 395/6 | 1390 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Gliniany | 395/5 | 1390 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Gliniany | 421 | 1618 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Gródek | 62/6 | 1633 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Krzydlina Mała | 191 | 645 mkw | Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 220 mkw | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Krzydlina Mała | 179 | 1578 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Krzydlina Wielka | 494 | 1214 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Krzydlina Wielka | 388 | 1889 | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Krzydlina Wielka | 219 | 1693 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/6 | 1100 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/7 i udz. w dz. nr 219/5 | 1100 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/8 i udz. W dz. nr 219/5 | 1100 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/9 i udz. W dz. nr 219/5 | 1230 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/10 | 1216 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/11 | 1217 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lipnica | 219/12 | 1217 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. A. Mickiewicza | 88/3 | 1168 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Piastowska | 284/2 | 433 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Niecała | 276/21 | 621 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Niecała | 276/22 | 527 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. A. Mickiewicza | 1066/10 | 1505 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/9 | 646 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/23 | 840 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/26 | 952 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/28 | 639 mkw | Niezabudowana | MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/29 | 806 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/25 | 676 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/30 | 826 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 621/31 | 938 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 627/4 | 1175 mkw | Niezabudowana | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 627/5 | 1097 mkw | Zabudowana 2 budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 43 mkw | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Lubiąż ul. Ogrodowa | 627/6 | 1303 mkw | Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.17 mkw | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Łososiowice | 29 | 1700 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Mojęcice | 226/2 | 1339 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Mojęcice | 362/3 | 899 mkw | Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 149 | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Pełczyn | 241/6 | 598 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Pełczyn | 234/3 | 1398 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Pierusza | 40/4 | 1300 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Pierusza | 40/5 | 1726 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej |
Prawików | 156/3 | 1641 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Prawików | 156/4 | 1296 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Rataje | 103/10 | 1500 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Rataje | 103/11 | 1500 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Stobno | 85/2 | 670 mkw | Zabudowana budynkiem gospodarczym | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Tarchalice | 629/1 | 1134 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Wróblewo | 73/3 | 1993 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Wróblewo | 73/4 | 1940 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Pełczyn | 79/2 | 3802 mkw | Niezabudowana | R - Tereny rolnicze |
Pełczyn | 84/1 | 4922 mkw | Niezabudowana | R - Tereny rolnicze |
Aktualizacja: 26.07.2022 r.