Oferty inwestycyjne
Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.
tabela ofert lipiec 2026 (PDF | 214,38KB)
| Lokalizacja | Nr działki | Pow. | Sposób użytkowania | Przeznaczenie terenu w MPZP |
| Pełczyn | 679/15 Am3 | 4921 mkw. | Niezabudowana | AG - Tereny aktywności gospodarczej |
| Pełczyn | 679/16 Am3 | 4457 mkw. | Niezabudowana | AG - Tereny aktywności gospodarczej |
| Wołów, Ul. T. Kościuszki | 52, 54, 55, 56 i 12/5 Am 40 | 28140 mkw. | Niezabudowana | MN - teren zabudowy mieszkaniowej |
| Wołów, ul. Powstańców Śląskich | 15/1 Am 13 | 2657 mkw. | Niezabudowana | MN - teren zabudowy mieszkaniowej ZN – teren zieleni nieurządzonej |
| Wołów, ul. Wiśniowa | 74/19 Am 33 | 2919 mkw. | Niezabudowana | MN - teren zabudowy mieszkaniowej |
| Wołów, ul. Wiejska | 4/2 Am 3 | 1139 ha | Niezabudowana | MN - teren zabudowy mieszkaniowej |
| Wołów, Ul. Kamienna | 15/9 Am 25 | 1100 | Niezabudowana | MNU -teren zabudowy mieszkaniowej z usługami |
| Wołów, Ul. W. Witosa | 12/2 Am 33 | 440 mkw | Niezabudowana | MN - teren zabudowy mieszkaniowej |
| Boraszyn | 53/3 | 2207 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Boraszyn | 53/4 | 2100 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Boraszyn | 91/7 | 1147 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Boraszyn | 91/8 | 1294 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Boraszyn | 63/2 | 857 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Dębno | 185/2 | 1109 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Gliniany | 395/5 | 1390 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Gliniany | 421 | 1618 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Gródek | 62/6 | 1633 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Krzydlina Mała | 191 | 645 mkw. | Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 220 mkw. | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Krzydlina Wielka | 494 | 1214 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Krzydlina Wielka | 388 | 1889 | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Krzydlina Wielka | 219 | 1693 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lipnica | 219/6 | 1100 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lipnica | 219/7 i udz. w dz. nr 219/5 | 1100 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lipnica | 219/8 i udz. W dz. nr 219/5 | 1100 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lipnica | 219/9 i udz. W dz. nr 219/5 | 1230 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lipnica | 219/10 | 1216 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lipnica | 219/11 | 1217 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż ul. Piastowska | 284/2 | 433 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż ul. A. Mickiewicza
| 1066/10 | 1505 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż rejon ul. Wojska Polskiego | 783/7 | 1319 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż rejon ul. Wojska Polskiego | 786/17 | 524 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż rejon ul. Wojska Polskiego | 786/19 i 786/21 | 1050 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż rejon ul. Wojska Polskiego | 786/23 i 786/25 | 1096 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż ul. Wojska Polskiego | 716/4 | 3047 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Lubiąż ul. Ogrodowa | 627/5 | 1097 mkw. | Zabudowana 2 budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 43 mkw. | MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Miłcz | 202/7 | 944 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Mojęcice | 226/2 | 1339 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Mojęcice | 362/3 | 899 mkw. | Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 149 mkw. | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Pełczyn | 241/6 | 598 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Pełczyn | 235/2 | 1173 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Pierusza | 40/4 | 1300 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Pierusza | 40/5 | 1726 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej |
| Prawików | 160/12 | 1000 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Prawików | 161/12 | 1224 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Prawików | 161/13 | 801 mkw. | Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 230 mkw. | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Rataje | 421 | 1500 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Rataje | 420 | 1500 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Stary Wołów | 148/22 | 5045 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Stobno | 85/2 | 670 mkw. | Zabudowana budynkiem gospodarczym | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Tarchalice | 629/11 | 1237 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Tarchalice | 629/6 | 1144 mkw | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Wróblewo | 73/3 | 1993 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
| Wróblewo | 73/4 | 1940 mkw. | Niezabudowana | MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej |
Aktualizacja: 2026.07.30